Top
Loir-et-Cher (41) >> Blois (41000)
A louer mobil home aux charmettes (les mathes)

A louer mobil home aux charmettes (les mathes)

10 janvier 2020
CEN301046
Description :
LOCATION VACANCES 2013
Saison 2013: Loue mobil home 36m², belles prestations, tout confort pour 6 personnes maximum , dans un des plus beaux villages de vacances haut de gamme ( visible sur site SIBLU les Charmettes)sur parcelle de 110m²
Équipement: 1 frigo congélateur + four + micro onde + TV écran plat+ lave linge + aspirateur + grille pain + bouilloire + cafetière + sèche cheveux+ séchoir à linge , Climatisation.
Composition: salon séjour cuisine,terrasse, 1 salles d'eau, avec douche ,1wc, 1 chbre avec 2 lits de 80 et 1 chbre avec 1 lit de 140 . Couettes et oreillers fournis(prévoir housse de couette, taies et drap housse)
salon de jardin, 2 transats Accès internet WIFI possible depuis mobil home par réception camping. Parking et accès 24h/24h grâce à un code barrière.
Intérieur du parc: bar, resto, pizzeria, glace, etc.supérette, coiffeur, location vélos, 3 clubs enfants , animations en journée et en soirée
dans une grande salle de spectacle climatisée, 5 piscines chauffées dont 1 couverte, toboggan, sports, etc.
Les fun pass pour l'accès au complexe sportif et animations vous sont offerts.
Conditions :
30% à la réservation, le solde un mois avant la date d'arrivée. 700€
de caution ( Non encaissée et restituée dans les 10 jours)
Une caution de 80€ est demandée pour le ménage .
Contrat de location entre les parties.
Accueil à votre arrivée pour la remise des clefs
Contact impératif par téléphone pour réservation
Mobil Home NON FUMEUR – ANIMAUX NON ADMIS.
NOUS N'ACCEPTONS PAS LES CHEQUES VACANCES.
TARIFS 2013 et DISPONIBILITE
Du 2 au 9 Mars 2013 (s.10): 250 €
Du 9 au 16 Mars 2013 (s. 11) : 250 €
Du 16 au 23 Mars 2013 (s. 12) : 250 €
Du 23 au 30 Mars 2013 (s. 13) : 250 €
Du 30 mars au 6 avril 2013 (s. 14) : 250 €
Du 6 avril au 13 Avril 2013 (s.15): 250 €
Du 13 au 20 Avril 2013 (s. 16) : 300 €
Du 20 au 27 Avril 2013 (s. 17) : 300 €
Du 27 au 4 Mai 2013 (s. 18) :300 €
Du 4 au 11 Mai 2013 (s.19): 300 €
Du 11 au 18 Mai 2013 (s. 20) : 300 €
Du 18 au 25 Mai 2013 (s. 21) : 300 €
Du 25 Mai au 1 Juin 2013 (s. 22) : 300 €
Du 1 au 8 Juin 2013 (s.23): 450 €
Du 8 au 15 Juin 2013 (s. 24) : 450 €
Du 15 au 22 Juin 2013 (s. 25) : 450 €
Du 22 au 29 Juin 2013 (s. 26) : 450 €
Du 29 Juin au 6 Juillet 2013 (s. 27) : 700 €
Du 6 au 13 Juillet 2013 (s.28): 900 €
Du 13 au 20 Juillet 2013 (s. 29) : 900 €
Du 20 au 27 Juillet 2013 (s. 30) : 900 €
Du 27 Juillet au 3 Août 2013 (s.31): 900 €
Du 3 au 10 Août 2013 (s. 32) : 900 €
Du 10 au 17 Août 2013 (s. 33) : 900€
Du 17 au 24 Août 2013 (s. 34) : LOUE
Du 24 au 31 Août 2013 (s. 35) : LOUE
Du 31 Août au 7 Sept. 2013 (s. 36) : 300 €
Du 7 au 14 Septembre 2013 (s. 37) : 300 €
Du 14 au 21 Septembre 2013 (s. 38) : 300 €
Du 21 au 28 Septembre 2013 (s. 39) : 300 €
Du 28 Sept au 5 Octobre 2013 (s.40): 250 €
Du 5 au 12 Octobre 2013 (s. 41) : 250 €
Du 12 au 19 Octobre 2013 (s. 42) : 250 €
Du 19 au 26 Octobre 2013 (s. 43) : 250 €
Du 26 Octobre au 2 Nov. 2013 (s.44): 250 €
Du 02 au 9 Novembre 2013 (s. 45) : 250 €
Petites Annonces 31 - 60 sur un total de 90
classer par prix

publicité